| Исполнитель | Песен | Скачиваний | Теги |
|---|---|---|---|
| Самарянка | 12 | 8 | |
| Седьмой ангел | 11 | 10 | металл |
| Серго Вардуашвили | 10 | 0 | |
| Сердюков Павел | 13 | 3 | |
| Симоненко Александр | 4 | 1 | |
| Системный Сбой | 2 | 0 | |
| Скимен | 11 | 18 | alternative, officially shit, seen live |
| Соколов Александр | 8 | 13 | |
| Сорокин Игорь | 5 | 0 | |
| Спасение | 10 | 68 | осень |
| Сыны грома | 27 | 30 |

