| Исполнитель | Песен | Скачиваний | Теги |
|---|---|---|---|
| Вiн знає | 29 | 96 | рок, украинские |
| Валентина Воробей | 16 | 23 | |
| Варфоломеев Максим | 26 | 29 | |
| Василина | 9 | 15 | |
| Вербицкий Геннадий | 6 | 66 | |
| Ветви | 4 | 6 | рок |
| Виктория | 28 | 33 | |
| Владимир Лимаренко | 11 | 49 | пісня про матір |
| Водолечебница | 9 | 24 | pozitiff, puck rock, rock |

